Pas moins de 10 parkings sur le centre (et p roximité direct ) de Metz ! Ci dessous énumérés
Cliquez ici pour voir les places de stationnement réservés aux personnes handicapés.

1 : Parking Théâtre Comédie
Ouvert tous les jours de 07h à 24h – Parc souterrain – 620 places
Parc Théâtre – Place de la Comédie
57000 METZ – Tél : 03 87 30 44 56
2 : Parking Saint Jacques
Tous les jours 24h/24 – Parc souterrain – 1178 places
VINCI PARK Services – Parking St-Jacques
Place des Paraiges – 57000 METZ
Tél : 03 87 75 20 04
3 : Parking Coislin
Tous les jours 24h/24. – Parc aérien – 390 places
Accès: 24/7 Possibilité de sortir: 24/7
Noctambule de 19h00 à 1h00 : 0,50 €
| Durée de stationnement | Tarifs en euros |
| 30 min | 1,00 € |
| 1 heure | 1,60 € |
| 1 heure 30 | 2,60 € |
| 2 heures | 3,20 € |
| 2 heures 30 | 4,40 € |
| 3 heures | 5,70 € |
| 4 heures | 7,90 € |
| 5 heures | 10,00 € |
| 6 heures | 12,00 € |
| 7 heures | 14,00 € |
| Par heure supplémentaire | 1,00 € |
| Ticket perdu | 18,00 € |
4: Parking de la République
2100 places – 1, avenue Ney 57000 METZ – 24/24h, 7/7j
| Forfait soirée de 20h à 01h |
0,50€ |
| TARIFS JOUR 07h – 20h – TTC |
||
| 20 mn | …….. | gratuit |
| 40 mn | …….. | 1,30 € |
| 1 heure | …….. | 1,50 € |
| 1h20 mn | …….. | 2,60 € |
| 1h40 mn | …….. | 3,00 € |
| 2 heures | …….. | 3,30 € |
| 3 heures | …….. | 4,90 € |
| 4 heures | …….. | 6,50 € |
| 5 heures | …….. | 8,10 € |
| 6 heures | …….. | 9,70 € |
| 7 heures | …….. | 10,70 € |
| 8 heures | …….. | 11,70 € |
| 9 heures | …….. | 12,70 € |
| 10 heures | …….. | 13,70 € |
5 : Parking Centre Pompidou
702 places – ZAC de l’Amphithéâtre – Rue aux Arènes
57 000 METZ – Tél. : 03 87 32 20 01
| TARIFS JOUR 8h – 20h – TTC |
||
| 20 mn | ………. | gratuit |
| 30 mn | ………. | 0,80 € |
| 1 heure | ………. | 1,50 € |
| 1 heure 30 | ………. | 2,30 € |
| 2 heures | ………. | 3,00 € |
| 3 heures | ………. | 4,50 € |
| 4 heures | ………. | 6,00 € |
| 5 heures | ………. | 7,50 € |
| 6 heures | ………. | 8,00 € |
| 7 heures | ………. | 8,50 € |
| 8 heures | ………. | 9,00 € |
| 9 heures | ………. | 9,50 € |
| 10 heures | ………. | 10,00€ |
6: Parking Saint Thiebault
Du lundi au samedi, de 7h00 à 22h00 – Contact : M. Roger ANAR – Tél : +33 3 87 74 45 52
01h00 : 1,40 €
02h00 : 2,70 €
03h00 : 4,10 €
24 heures : 8,20 €
7 : Parking Mazelle
Place Mazelle – 57000 Metz
Contact : M. Stéphane MOULIN – Tél : +33 3 87 17 07 50
01h00 : 1,50 €
02h00 : 3,00 €
03h00 : 4,50 €
24 heures : 7,00 €
8 : Parking du Maud’huy
378 places – Place Maud’huy 57000 METZ – 24/24h, 7/7j – Tél. : 03 87 38 77 03
| TARIFS JOUR 07h – 20h – TTC |
||
| 1 heure | …….. | 1,20 € |
| 2 heures | …….. | 2,40 € |
| 3 heures | …….. | 3,60 € |
| 4 heures | …….. | 4,80 € |
| 5 heures | …….. | 5,50 € |
| 6 heures | …….. | 6,00 € |
| 7 heures | …….. | 6,50 € |
| 8 heures | …….. | 7,00 € |
| 9 heures | …….. | 7,50 € |
| 10 heures | …….. | 8,00 € |
9 : Parking Lafayette / Gare
Place du Général de Gaulle 57000 METZ – 585 places – Tél. : 03 87 66 85 93
| TARIFS SOIREE 19h – 07h – TTC |
||
| Forfait soirée de 19h à 1h |
…… | 0,50 € |
| TARIFS JOUR 07h – 20h – TTC |
||
| 20 mn | …….. | gratuit |
| 40 mn | …….. | 1,30 € |
| 1 heure | …….. | 1,50 € |
| 1h20 mn | …….. | 2,60 € |
| 1h40 mn | …….. | 3,00 € |
| 2 heures | …….. | 3,30 € |
| 3 heures | …….. | 4,90 € |
| 4 heures | …….. | 6,50 € |
| 5 heures | …….. | 8,10 € |
| 6 heures | …….. | 9,70 € |
| 7 heures | …….. | 11,30 € |
| 8 heures | …….. | 12,90 € |
| 9 heures | …….. | 14,50 € |
| 10 heures | …….. | 15,00 € |
10 : Parking de La Cathédrale

comment closed